|
Elenco Aree di Servizio
 | Km | Area di Servizio | * | | | A18 | 0+000 | TREMESTIERI | - |
| | A18 | 26+400 | S. TERESA DI RIVA | N |
| | A18 | 26+400 | S. TERESA DI RIVA | S |
| | A18 | 42+900 | CALATABIANO | N |
| | A18 | 42+900 | CALATABIANO | S |
| | A18 | 72+000 | ACI S. ANTONIO | N |
| | A18 | 72+000 | ACI S. ANTONIO | S |
| | A20 | 1+500 | TREMESTIERI | E |
| | A20 | 109+000 | ACQUEDOLCI | E |
| | A20 | 22+060 | DIVIETO | W |
| | A20 | 22+060 | DIVIETO | E |
| | A20 | 40+000 | OLIVARELLA | E |
| | A20 | 60+600 | TINDARI | W |
| | A20 | 60+600 | TINDARI | E |
|
Scarica Il Pdf
|
|
|
|
|