background

NEWS

Personale in servizio il 15 e 16 marzo 2016

17 Marzo 2016

 

Giorno Martedì % Mercoledì % TOT/sett. %
15/03/2016   16/03/2016      
           
Personale  in servizio   237 66,20% 235 65,64% 472 65,92%
Personale in sciopero   5 1,40% 6 1,68% 11 1,54%
Personale in ferie   22 6,15% 22 6,15% 44 6,15%
Personale in malattia   18 5,03% 19 5,31% 37 5,17%
Personale in riposo   76 21,23% 76 21,23% 152 21,23%
Totale dipendenti   358 100,00% 358 100,00% 716 100,00%

 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero




INFORMAZIONI

Soccorso Stradale

Trasporti eccezionali

Calcolo Pedaggio

Rimborsi e pagamenti

Telepedaggio

Social