
CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
autostradesiciliane@posta-cas.it - info@autostradesiciliane.it
| Sede legale | Contrada Scoppo - 98122 Messina Tel. (039) 090-3711274 PEC autostradesiciliane@posta-cas.it e-mail info@autostradesiciliane.it |
| Uffici di rappresentanza | Via Notarbartolo 10 - 90141 Palermo Tel. (039) 091-9293556 e-mail info@autostradesiciliane.it Via dei Crociferi 41 - 00187 Roma Tel. + Fax (039) e-mail info@autostradesiciliane.it |
| PRESIDENZA | Ufficio di Gabinetto Tel. 090.3711301 PEC presidenza.cas@posta-cas.it |
| DIREZIONE GENERALE | Segreteria Tel. 090-3711350 |
| Ufficio Rapporti Enti | Tel. 090-3711352 / 284 / 392 |
| DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA | Segreteria Tel. 090-3711223 |
| URP Ufficio Relazioni con il Pubblico | Tel. 090-3711242 / 257 |
| Ufficio Protocollo Generale | Tel. 090-3711266 / 203 |
| Ufficio Risorse Umane | Tel. 090-3711250 / 235 / 251 / 247 / 299 |
| Ufficio Ragioneria e Contabilità | Tel. 090-3711300 / 207 / 208 / 204 |
| Ufficio Contenzioso | Tel. 090-3711236 / 234 /241 |
| Ufficio Economato | Tel. 090-3711201 / 353 |
| Ufficio Sinistri | Tel. 090-3711296 / 237 |
| Ufficio Gare e Appalti | Tel. 090-3711370 / 372 |
| Ufficio Contratti | Tel. 090-3711376/ 371 |
| Ufficio Patrimonio | Tel. 090-3711369 |
| DIREZIONE AREA TECNICA | Segreteria Tel. 090-3711285 / 320 / 229 |
| Ufficio Manutenzione A/18 e A/20 | Tel. 090-3711390 / 386 / 385 |
| Ufficio Assistenza al Traffico | Tel. 090-3711214 / 224 |
| Ufficio Espropri | Tel. 090-3711378 / 336 |
| Ufficio Impianti Speciali | Tel. 090-3711219 / 225 / 221 |
| Ufficio Impianti Elettrici | Tel. 090-3711215 / 286 / 228 / 288 / 331 / 367 |
| Ufficio Impianti Telecomunicazioni | Tel. 090-3711219 / 290 / 325 / 225 |
| Ufficio Controllo Strutture | Tel. 090-3711387 / 384 / 335 / 393 |
| Ufficio Opere in Verde | Tel. 090-3711390 / 386 / 385 |
| Ufficio Manutenzione Fabbricati | Tel. 090-3711231 / 224 |
| Ufficio Aree di Servizio | Tel. 090-3711370 / 372 |
| Ufficio Autoparco | Tel. 090-3711259 / 224 |
| Ufficio Servizi Informatici | Tel. 090-3711271 / 275 / 269 |
| Ufficio Centro Elaborazione Dati | Tel. 090-3711266 / 270 / 273 |
| Ufficio Rapporti Mancato Pagamento Pedaggi (RMPP) | Tel. 090-3711272/273/279 |
| Centro Radio | Tel. 090-364373 |
| Monitoraggio Centralizzato di Tratta (MCT) | Messina Tel. 090-3711267 / 232 Roccalumera Tel. 090-3711821 Giarre Tel 090-3711864 S. Stefano di Camastra 090-3711821 |
| Ufficio Linea di esazione | Tel. 090-3711376 / 396 / 375 |
| Ufficio CEO | Tel. 090-3711375 |
| Ufficio Gestione Casse Automatiche | Tel. 090-3711254 / 298 |
| Portineria | Tel. 090-3711332 |
| POLIZIA STRADALE | |
| Sezione di Messina | Tel. 090-6402811 |
| Sottosezione Giardini Naxos | Tel. 0942-578511 |
| Sottosezione Messina Boccetta | Tel. 090-41852 |
| Distaccamento Barcellona | Tel. 090-9794536 |
| Distaccamento S.Agata Militello | Tel. 0941-723272 |
| Distaccamento Cefalù | Tel. 0921-424898 |
| Sottosezione Buonfornello | Tel. 0921-933776 |
| Questura di Messina | Tel. 090-3661 |
| EMERGENZA | |
| Polizia di Stato | Tel. 113 |
| Carabinieri | Tel. 112 |
| Guardia di Finanza | Tel. 117 |
| Vigili del Fuoco | Tel. 115 |
| Vigili Urbani di Messina | Tel. 090-673759 |
| SOCCORSO | |
| SOS incendio boschi | Tel. 1515 |
| Soccorso sanitario | Tel. 118 – 090-364373 |
| Soccorso meccanico | Tel. sos – 090-364373 |
| Soccorso stradale ACI | Tel. 803116-800338131 |